📊 統一 FANG+ (00757) 網格交易策略總覽
| 項目 | 數值 / 說明 | 關鍵理由 |
| 策略名稱 | 統一 FANG+ 00757 ETF | 中長線波段收租。 抓取週線級別趨勢,用網格賺取中間波動。 |
| 分析依據 | 週線圖 SMA60 (約 103 元) | 設於強大支撐區,避免被日線雜訊干擾。 |
| 起始價格 | 約 117.30 元 (下週一) | - |
| 價格區間 | 100.00 元 ~ 130.00 元 | 30 元總價差。 |
| 格距 (G) | 1.8 元 | 利潤與週轉率的黃金平衡點 (成本佔比僅 17.8%)。 |
| 總格數 | 16 格 | 確保網格覆蓋整個波段。 |
| 每格股數 (N) | 50 股 (零股) | 依資金彈性配置,且無最低手續費門檻。 |
💰 二、 財務與成本效益分析
| 項目 | 數值 / 比例 | 備註 |
| 總資金預估 | 9.2 萬元 | 啟動整個網格所需的保守現金。 |
| 交易成本 (單趟) | 實收制 (無 20 元低消) | 巨大優勢: 充分享受 6 折優惠。 |
| 總摩擦成本 | 0.271% (買賣稅費總和) | ETF 交易稅僅 0.1%,比股票低。 |
| 單筆淨利潤 | 大約74 元 (每 50 股) | 實際落袋的現金,用於抵銷浮動虧損。 |
🤖 三、 機器人行動模擬 (微笑曲線)
| 時間區間 | 股價走勢 | 機器人主要角色 | 最終狀態 / 成果 |
| 11/24 ~ 12/20 | 持續修正 (跌至 102.25 元) | 籌碼累積者 (Accumulator) | 狀態: 幾乎滿倉(約 800 股),有浮動虧損,但已實現網格利潤 $ 1,110元。 |
| 12/20 ~ 1/2 | 底部盤整 (102.25 元) | 守衛者 (Guard) | 狀態: 交易極少,等待市場方向。 |
| 1/2 ~ 2/10 | 緩步回升 (漲至 126.00 元) | 獲利了結者 (Liquidator) | 狀態: 賣出 13 筆低價籌碼,現金增加。成果: 鎖定整個波段利潤 (遠超單筆買賣)。 |

沒有留言:
張貼留言