統計至:2025年11月18日.
市場上最受歡迎且流動性高的天然氣槓桿 ETF 是:
| 股票代碼 (Ticker) | 產品全名 (中文翻譯) | 槓桿倍數 | 方向 | 近期平均日成交量 (ADV) |
| BOIL | ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas | 2 倍 (2X) | 做多 (Long) | 約 50 萬股 |
| KOLD | ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 2 倍 (2X) | 做空 (Inverse) | 約 30 萬股 |
美股市場上也有高流動性的原油槓桿產品,但它們通常追蹤更廣泛的
西德州輕原油 (WTI) +布蘭特原油期貨指數。| 股票代碼 (Ticker) | 產品全名 (中文翻譯) | 槓桿倍數 | 方向 | 追蹤標的 (通常為 WTI 或布蘭特) | 近期平均日成交量 (ADV) | 類型 |
| UCO | ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 2 倍 (2X) | 做多 (Long) | 追蹤原油期貨指數 (WTI/Brent 混合) | 約 400 萬股 | ETF |
| SCO | ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | 2 倍 (2X) | 做空 (Inverse) | 追蹤原油期貨指數 (WTI/Brent 混合) | 約 200 萬股 | ETF |
🥈 白銀槓桿型 ETF| 股票代碼 (Ticker) | 產品全名 (中文翻譯) | 槓桿倍數 | 方向 | 近期平均日成交量 (ADV) | 類型 | 備註 |
| AGQ | ProShares Ultra Silver | 2 倍 (2X) | 做多 (Long) | 約 25 萬股 | ETF | 流動性足夠進行技術分析 |
| ZSL | ProShares UltraShort Silver | 2 倍 (2X) | 做空 (Inverse) | 約 20 萬股 | ETF | 流動性足夠進行技術分析 |
沒有留言:
張貼留言