2025年11月21日台指期(日盤) 13:45 跌破季線,不知道大盤是否會轉熊市? 但因為月線下彎,MA5, MA10 都在月線之下,可以確定的是大盤拉回,接下來反彈能否很輕易過前高?
這時候小編想試驗網格交易,選擇0050ETF 來操作,一方面是它的波動較小,參與者多,很多上班族(包含我) 也都是在存0050零股,常見的定期定額是很好的方法,若想來一點不同的,國外近期流行的網格交易,小編也模擬了一個試算表。(以下試算為小編大學碩班作業研究分享,觀看者請自負盈虧後果)
📈 0050 手動網格交易設計(10萬元預算)
由於這是手動版,我設計一個足夠寬、能捕捉趨勢的區間,並用您的 10萬元預算 盡量在區間內佈局。
1. 網格參數設定
觀察週線圖,股價從約 $36.00 一路上漲到 $64.85 附近。現在股價在 $59.85,並開始回檔。
![]() |
| 參數 | 設定值 | 備註 |
| 交易標的 | 0050 (元大臺灣50 ETF) | |
| 總預算 | 100,000 元 | 您的本金 |
| 網格區間高點 (出場線) | 65.00 元 | 略高於前高 $64.85$ |
| 網格區間低點 (進場線) | 45.00 元 | 落在 SMA60 ($49.75$) 附近,並涵蓋過去一段盤整低點。 |
| 網格區間寬度 | $65.00 - 45.00 = 20.00$ 元 | |
| 網格間距 (G) | 1.00 元 | 間距適中,總共會產生 $20$ 格。 |
| 網格數量 | $(65.00 - 45.00) / 1.00 = **20 格**$ | |
| 每格張數 | 1 張 (1,000 股) | 考慮到預算限制,以及 $0050$ 的價格。 |
| 預估投入本金 | $45.00 X 1 {張 X 20 = 90,000$ 元 | 這是滿倉買入最低價 $45.00$ 的總成本。 |
💡 預算說明:
滿倉成本 90,000 元,低於您的 $100,000$ 預算,故可行。
$10,000$ 元可作為交易手續費、證交稅,或作為緊急加碼預備金。
2. 手動網格交易與 XQ 到價提醒表格
我們將設計一個 21 檔的表格 (20 個區間),讓您在 XQ 設定到價提醒,並進行手動掛單。
| 網格檔位 (N) | 價格 (元) | 行為 / 備註 | XQ 到價提醒設定 | 買進/賣出股數 | 累計股數 (理論滿倉 2000 股) |
| 21 (頂部出場) | 65.00 | 賣出最後持股 (清倉) | 0050 向上突破 65.00 | -100 | 0 |
| 20 | 64.00 | 賣出 100 股 | 0050 向上突破 64.00 | -100 | 100 |
| 19 | 63.00 | 賣出 100 股 | 0050 向上突破 63.00 | -100 | 200 |
| 18 | 62.00 | 賣出 100 股 | 0050 向上突破 62.00 | -100 | 300 |
| 17 | 61.00 | 賣出 100 股 | 0050 向上突破 61.00 | -100 | 400 |
| 16 | 60.00 | 賣出 100 股 | 0050 向上突破 60.00 | -100 | 500 |
| 現價: 59.85 | 中線區間 | ||||
| 15 | 59.00 | 買入 100 股 (網格第一個買點) | 0050 向下突破 59.00 | +100 | 600 |
| 14 | 58.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 58.00 | +100 | 700 |
| 13 | 57.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 57.00 | +100 | 800 |
| 12 | 56.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 56.00 | +100 | 900 |
| 11 | 55.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 55.00 | +100 | 1000 |
| 10 | 54.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 54.00 | +100 | 1100 |
| 9 | 53.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 53.00 | +100 | 1200 |
| 8 | 52.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 52.00 | +100 | 1300 |
| 7 | 51.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 51.00 | +100 | 1400 |
| 6 | 50.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 50.00 | +100 | 1500 |
| 5 | 49.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 49.00 | +100 | 1600 |
| 4 | 48.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 48.00 | +100 | 1700 |
| 3 | 47.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 47.00 | +100 | 1800 |
| 2 | 46.00 | 買入 100 股 | 0050 向下突破 46.00 | +100 | 1900 |
| 1 (底部進場) | 45.00 | 買入 100 股 (底部滿倉) | 0050 向下突破 45.00 | +100 | 2000 |
網格總結:
買入原則 (從中心向下): 價格跌到下一格,就買入 50 股。
賣出原則 (從買入點向上): 價格漲回到上一格,就把剛才買入的 50 股賣掉。每買一筆,立刻設定下一筆的賣出單
3. 操作說明
初始狀態: 由於目前股價 $59.85$ 尚未觸發任何買點,您應暫時空手。
XQ 到價提醒設定: 在 XQ 軟體中,針對表格中所有買進和賣出的價位 (45.00 到 64.00),設定**「到價提醒」**。
買進提醒範例:
條件:
0050 向下突破 59.00→ 提醒您買入 1 張。
賣出提醒範例:
條件:
0050 向上突破 60.00→ 提醒您賣出您已持有的 1 張。
手動交易執行:
當收到提醒,您需手動在券商 APP 或 XQ 軟體上下單。
向下運行 (下跌): 價格從 $59.85$ 跌到 $59.00$ 時,您買入 1 張。再跌到 $58.00$ 時,再買入 1 張,持續向下佈局。
向上運行 (上漲): 價格跌至 $59.00$ 後若回升至 $60.00$,則賣出您在 $59.00$ 或更低價買入的其中 1 張,實現 $1.00$ 元的獲利 (扣除成本)。
4. 網格風險提示
單邊大漲風險: 如果股價直接衝過 $65.00$,您的網格內持股不多,利潤會較少。
單邊大跌風險: 如果股價跌破 $45.00$,您的 20 張 持股會全部套牢在 $45.00$ 以上,此時需要考慮是否要動用剩下的 $10,000$ 預備金來加碼,或者止損。
網格最適合震盪行情。

沒有留言:
張貼留言